
Giá xe VF 7

Màu xe VF 7
Ảnh đang xem: xe màu xám trong tài liệu.
Màu trong tài liệu: Đỏ Crimson Red, Trắng Infinity Blanc, Đen Jet Black, Xám Zenith Grey và Xanh Urban Mint.
Xem bảng màu trong phần chi tiết bên dưới. Liên hệ tư vấn để xem ảnh thực tế của màu bạn quan tâm.
VF 7
Liên hệ báo giáLiên hệ xác nhận phiên bản, giá xe và điều kiện áp dụng.
Thông tin cơ bản
Liên hệ để tìm hiểu cấu hình và thông số của phiên bản bạn quan tâm.
TÌM HIỂU CHIẾC XE CỦA BẠN
VF 7 — Giới thiệu
Tìm hiểu VF 3, lựa chọn phiên bản và đăng ký trải nghiệm. Gửi yêu cầu để được tư vấn về giá xe, trang bị và điều kiện mua xe.
Khám phá chi tiết VinFast VF 7
Tài liệu sản phẩm tháng 03/2025. Trang bị khác nhau giữa Eco và Plus; cần đối chiếu phiên bản thực tế khi đặt mua. Bấm từng ảnh để xem lớn.
Ngôn ngữ thiết kế
Thiết kế ngoại thất
Kích thước và không gian
Bảng màu ngoại thất
Phiên bản Eco và Plus
Hệ thống đèn
Gương chiếu hậu
Ghế ngồi và vô lăng
Thông số vận hành Eco và Plus
Dẫn động và hệ thống treo
Khởi động, chuyển số và phanh tay
Hệ thống thông tin giải trí
Điều hòa và chất lượng không khí
Trợ lý ảo ViVi
Hệ thống phanh và an toàn
Túi khí theo phiên bản
Hệ thống hỗ trợ lái Eco và Plus
Các tính năng thông minh
Thông số kỹ thuật VF 7
| THÔNG SỐ VF 7 ECO VÀ PLUS | |
|---|---|
| KHÔNG GIAN VÀ KHUNG GẦM | |
| Khoảng sáng gầm xe | 190 mm |
| Dung tích cốp | 403 lít; tăng lên 1.275 lít khi gập hàng ghế thứ hai |
| Dẫn động Eco | Cầu trước (FWD) |
| Dẫn động Plus | 4 bánh toàn thời gian (AWD) |
| Treo trước | Độc lập MacPherson |
| Treo sau | Thanh điều hướng đa điểm |
| Chế độ lái | Eco, Normal, Sport |
| Mâm Eco | Hợp kim 19 inch |
| Mâm Plus | Hợp kim 20 inch |
| Cốp sau chỉnh điện | Phiên bản Plus |
| PIN VÀ VẬN HÀNH | |
| Pin Eco | Gotion LFP, dung lượng khả dụng 59,6 kWh |
| Pin Plus | CATL, dung lượng khả dụng 75,3 kWh |
| Công suất Eco | 130 kW (174 hp) |
| Công suất Plus | Chưa xác nhận trong tài liệu (TBC) |
| Mô-men xoắn Eco | 250 Nm |
| Mô-men xoắn Plus | 500 Nm |
| Quãng đường Eco | 430 km theo tiêu chuẩn NEDC |
| Quãng đường Plus | 496 km theo tiêu chuẩn NEDC |
| Sạc nhanh nhất 10–70% Eco | Dưới 25 phút theo tài liệu |
| Sạc nhanh nhất 10–70% Plus | 26–28 phút theo tài liệu |
| Sạc 10–70% với trụ 60 kW Eco | Chưa xác nhận trong tài liệu (TBC) |
| Sạc 10–70% với trụ 60 kW Plus | Dưới 55 phút theo tài liệu |
| Sạc AC tối đa Eco | 7,2 kW; tùy chọn 11 kW theo tài liệu |
| Sạc AC tối đa Plus | 11 kW |
| Phanh tái sinh | Tắt / Thấp / Trung bình / Cao |
| Khởi động | Bằng bàn đạp phanh |
| Chuyển số | Phím bấm tại khu vực trung tâm |
| Phanh tay | Điện tử dạng nút bấm |
| NGOẠI THẤT | |
| Đèn trước | LED; có đèn chờ dẫn đường, đèn chào mừng, tự động bật/tắt |
| Điều khiển góc chiếu pha tự động và đèn pha thích ứng | Phiên bản Plus |
| Gương ngoài | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương, nhớ vị trí, tích hợp đèn báo rẽ |
| Chống chói tự động gương ngoài | Phiên bản Plus |
| Tự động chỉnh gương khi lùi | Tùy chọn theo tài liệu |
| Tay nắm cửa | Dạng ẩn |
| NỘI THẤT | |
| Màu nội thất Eco | Đen |
| Màu nội thất Plus | Nâu Mocha |
| Ghế lái | Da nhân tạo, chỉnh điện 8 hướng |
| Thông gió ghế lái | Phiên bản Plus |
| Ghế phụ Eco | Da nhân tạo, chỉnh cơ 4 hướng |
| Ghế phụ Plus | Da nhân tạo, chỉnh điện 6 hướng |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40, có bệ gác tay tích hợp hộc để cốc |
| Gương trong Eco | Chống chói chỉnh cơ |
| Gương trong Plus | Chống chói tự động |
| Vô lăng | Bọc da, D-cut, chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp nút giải trí |
| Nút điều khiển ADAS trên vô lăng | Phiên bản Plus |
| TIỆN NGHI | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,9 inch |
| HUD và sạc không dây | Phiên bản Plus |
| Loa Eco | 6 loa |
| Loa Plus | 8 loa |
| USB loại A phía trước | 2 cổng |
| USB loại A hàng ghế thứ hai | 2 cổng trên Plus |
| USB loại C 90 W | 1 cổng trên Plus |
| Ổ điện phía trước | 1 cổng 12 V |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập, có cửa gió hàng ghế thứ hai |
| Lọc không khí Eco | Bụi PM2.5 và phấn hoa |
| Lọc không khí Plus | Bụi siêu mịn Combi 1.0 |
| Kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí | Phiên bản Plus |
| Làm tan sương/tan băng | Có |
| Trợ lý ảo | ViVi, kích hoạt bằng “Hey VinFast” |
| AN TOÀN | |
| Phanh trước và sau | Phanh đĩa |
| Hệ thống an toàn | ABS, BA, EBD, ESC, TCS, HSA, ESS |
| Chống lật | ROM |
| Cảnh báo áp suất lốp trực tiếp | dTPMS |
| Túi khí Eco | 4 |
| Túi khí Plus | 7 |
| HỖ TRỢ LÁI ECO | |
| Giám sát hành trình | Cruise Control |
| Cảnh báo | Điểm mù và mở cửa |
| Đỗ xe | Hỗ trợ phía sau, camera lùi |
| HỖ TRỢ LÁI PLUS | |
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc và trên cao tốc | Level 2 theo tài liệu; người lái vẫn phải giám sát |
| Hỗ trợ làn đường | Cảnh báo chệch làn, giữ làn và giữ làn khẩn cấp |
| Hỗ trợ tốc độ | Điều chỉnh tốc độ thông minh, nhận biết biển báo, giám sát hành trình thích ứng |
| Cảnh báo | Điểm mù, mở cửa, va chạm phía trước, phương tiện cắt ngang phía sau |
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Có |
| Đỗ xe và camera | Hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi, camera 360° |
| NGUỒN THÔNG TIN | |
| Tài liệu “Thông số sản phẩm VF 7”, tháng 03/2025. Trang bị cần đối chiếu phiên bản thực tế khi đặt mua. Quãng đường và thời gian sạc thực tế phụ thuộc điều kiện sử dụng và thiết bị sạc. | |
Bạn quan tâm VF 7?
Trao đổi trực tiếp với cửa hàng để chọn phiên bản phù hợp.
Đăng ký nhận thông tin & lái thử
Để lại thông tin để cửa hàng tư vấn mẫu xe bạn quan tâm.